ETF Dobavljač
Principal Funds
ETF-и укупно
24
Сви производи
24 ETF-иНазив | Класа средстава | AUM | Просечна запремина | Добављач | Стопа трошкова | Сегмент инвестиција | Индекс | Датум покретања | NAV (Вредност активе по јединици) | C/K | C/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcije | 4,9 Млрд | 87.586 | 0,12 | Large Cap | USMC-US - No Underlying Index | 11. 10. 2017. | 74,19 | 6,11 | 28,22 | ||
| Akcije | 2,6 Млрд | 134.149 | 0,38 | Мала капитализација | Russell 2000 Index | 21. 9. 2016. | 67,90 | 2,50 | 16,71 | ||
| Obveznice | 1,9 Млрд | 376.398 | 0,55 | Широки кредит | 10. 7. 2017. | 18,42 | 0,00 | 0,00 | |||
| Akcije | 1,8 Млрд | 41.464 | 0,29 | Укупно тржиште | 25. 3. 2025. | 33,03 | 6,61 | 28,25 | |||
| Akcije | 1,3 Млрд | 44.065 | 0,48 | Укупно тржиште | 5. 11. 2024. | 36,05 | 2,36 | 17,37 | |||
| Obveznice | 635 М | 240.728 | 0,39 | Циљни исход | 8. 7. 2015. | 18,14 | 0,00 | 0,00 | |||
| Akcije | 246,2 М | 14.650 | 0,15 | Укупно тржиште | PY-US - No Underlying Index | 21. 3. 2016. | 59,05 | 3,18 | 18,00 | ||
| Akcije | 228,3 М | 28.427 | 0,58 | Large Cap | 12. 7. 2023. | 37,67 | 6,77 | 32,87 | |||
| Obveznice | 201,3 М | 46.677 | 0,19 | Инвестициона класа | 18. 4. 2018. | 19,74 | 0,00 | 0,00 | |||
| Obveznice | 123 М | 17.304 | 0,60 | Широки кредит | 16. 6. 2020. | 18,65 | 0,00 | 0,00 | |||
| Akcije | 79,47 М | 29.060 | 0,25 | Укупно тржиште | NASDAQ Developed Select Leaders Index - Discontinued as of 24-Dec-2020 | 23. 7. 2019. | 30,85 | 1,87 | 14,80 | ||
| Akcije | 29,84 М | 15.659 | 0,38 | Тема | GENY-US - No Underlying Index | 22. 8. 2016. | 39,81 | 1,75 | 13,27 | ||
| Obveznice | 28,1 М | 4.531 | 0,19 | — | 20. 5. 2026. | 24,47 | - | - | |||
| Akcije | 28 М | 3.114 | 0,60 | Неkreтнине | 18. 5. 2022. | 27,51 | 2,14 | 31,21 | |||
| Akcije | 25,5 М | 2.064 | 0,15 | Укупно тржиште | PSET-US - No Underlying Index | 21. 3. 2016. | 79,90 | 5,59 | 24,24 | ||
| Akcije | 16,16 М | 1.776 | 0,42 | Здравствена заштита | BTEC-US - No Underlying Index | 22. 8. 2016. | 39,41 | 4,34 | 0,00 | ||
| Obveznice | 15 М | 252 | 0,19 | — | 20. 5. 2026. | 25,09 | - | - | |||
| Akcije | 14,93 М | 6.282 | 0,24 | Укупно тржиште | 27. 5. 2021. | 21,37 | 1,60 | 11,13 | |||
| Obveznice | 10,9 М | 280 | 0,19 | — | 20. 5. 2026. | 24,39 | - | - | |||
| Obveznice | 10,7 М | 149 | 0,19 | — | 20. 5. 2026. | 23,87 | - | - | |||
| Akcije | 10,2 М | 7.080 | 0,34 | — | 18. 8. 2026. | 24,50 | - | - | |||
| Akcije | 7,27 М | 10 | 0,18 | Инвестициона класа | 24. 4. 2019. | 24,19 | 0,00 | 0,00 | |||
| Akcije | 6,35 М | 85 | 0,15 | Large Cap | 20. 5. 2021. | 25,82 | 4,06 | 18,99 | |||
| Obveznice | 1,2 М | 1,4 М | 0,59 | — | 9. 11. 2026. | 25,00 | - | - |
ETF директоријум
ETF директоријумСве класе имовине
Сви сегменти
+110 више